29/05/03 - Narozdíl od minulé sezony si Juventus vítězství v lize zasloužil. Inter přestože skončil na lepším místě než loni, měl k titulu dál. V tabulce byl Inter, pokud nebudeme zohledňovat skóre, na první příčce 15krát. Juventus se těšil z vedoucí pozice celkem 18krát, AC Milán 12krát a Lazio jednou. Pokud měli týmy v čele stejně bodů, beru to jako kdyby byly všechna na prvním místě.
Narozdíl od Juventusu, který byl jednou pátý, byl Inter v tabulce nejhůže čtvrtý (ve 4.kole). Dvakrát se nacházel na třetí příčce a 17krát na druhé. AC Milán nebylo ani jednou na horší než třetím místě.
Následující tabulka ukazuje, jakou má Inter vzájemnou bilanci s týmy hrající letošní ročník Serie A. Zajímavé je, že Inter s posledními osmi týmy z možných 48 bodů získal plných 46! Remizoval jen s Bergamem a to až v 31.kole. Naopak ani bodovat nedokázal s AC Milánem a překvapivě i s Udinese. Porazit kromě těchto klubů nedokázal ani Juventus, Lazio, AS Řím a Perugii. Z týmů z velké šestky (Inter, AC, Juve, Lazio, AS, Parma) dokázal Inter jen jednou porazit Parmu. Jasně je tak vidět přímo mizerná bilance s velkými kluby. Z možných 30 bodů si nerazzurri na konto připsali jen 9!
Vzájemná bilance | Sezona 2002/2003 | Celkem 1929/2003 | |||||||
Klub | PZ | V | R | P | V | R | P | V% | NP% |
1. Juventus | 146 | 0 | 1 | 1 | 40 | 37 | 69 | 27% | 53% |
3. Milan | 142 | 0 | 0 | 2 | 51 | 48 | 43 | 35% | 70% |
4. Lazio | 120 | 0 | 2 | 0 | 47 | 46 | 27 | 39% | 76% |
5. Parma | 26 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 31% | 65% |
6. Udinese | 60 | 0 | 0 | 2 | 28 | 18 | 14 | 47% | 77% |
7. Chievo | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25% | 50% |
8. Roma | 142 | 0 | 2 | 0 | 65 | 38 | 39 | 46% | 73% |
9. Brescia | 40 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 3 | 60% | 93% |
10.Perugia | 24 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 54% | 92% |
11.Bologna | 122 | 2 | 0 | 0 | 56 | 29 | 37 | 46% | 70% |
12.Empoli | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 70% | 90% |
13.Atalanta | 92 | 1 | 1 | 0 | 51 | 22 | 19 | 55% | 79% |
14.Reggina | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% | 83% |
15.Modena | 26 | 2 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 58% | 85% |
16.Piacenza | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 69% | 88% |
17.Como | 26 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 65% | 77% |
18.Torino | 134 | 2 | 0 | 0 | 57 | 43 | 34 | 43% | 75% |
Legenda: PZ - počet zápasů, V - počet vítězství, R - počet remíz, P - počet porážek, V% - počet vítězství v procentech z počtu zápasů, NP% - počet neporhraných zápasů v procentech |