Kariéra v Interu | ||||||||
Sezona | Počet odehraných zápasů |
Počet zápasů v základní sestavě |
Počet odehraných minut |
Počet vstřelených gólů |
Neoficiální asistence podle naší redakce |
Asistence oficiální |
Žluté karty |
Červené karty |
2015/2016 | 36 | 28 | 2 740' | 9 | X | X | 6 | 0 |
2016/2017 | 42 | 33 | 3 197' | 11 | X | X | 2 | 1 |
2017/2018 | 39 | 38 | 3 632' | 11 | X | X | 4 | 0 |
2018/2019 | 45 | 40 | 3 796' | 9 | X | X | 7 | 0 |
2020/2021 | 42 | 24 | 2 401' | 5 | X | X | 4 | 0 |
2021/2022 | 49 | 46 | 4 065' | 10 | X | X | 4 | 0 |
Celkem | 253 | 209 | 19 831' | 55 | 0 | 0 | 27 | 1 |
Kariéra
Sezona |
Klub | Liga | Evrop. pohár | Ital. pohár | 2015/2016 | Inter | 33 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | |