|
STATISTIKA
SOUTĚžE
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/fcintermilano.com/www/souteze/lista_souteze.php on line 83
|
|
Přehled vítězů (Pohár veletržních měst, Pohár UEFA, Evropská liga UEFA)
|
1955/58 | Barcelona
| 1958/60 | Barcelona
| 1960/61 | Roma
| 1961/62 | Valencia
| 1962/63 | Valencia
| 1963/64 | Real Zaragoza
| 1964/65 | Ferencvaros
| 1965/66 | Barcelona
| 1966/67 | Dinamo Zagreb
| 1967/68 | Leeds United
| 1968/69 | Newcastle United
| 1969/70 | Arsenal
| 1970/71 | Leeds United
| 1971/72 | Tottenham Hotspur
| 1972/73 | Liverpool
| 1973/74 | Feynoord
| 1974/75 | Borussia Mönchengladbach
| 1975/76 | Liverpool
| 1977/78 | PSV Eindhoven
| 1978/79 | Borussia Mönchengladbach
| 1979/80 | Eintracht Frankfurt
| 1980/81 | Ipswich Town
| 1981/82 | IFK Göteborg
| 1982/83 | Anderlecht
| 1983/84 | Tottenham Hotspur
| 1984/85 | Real Madrid
| 1985/86 | Real Madrid
| 1976/77 | Juventus
|
|
1986/87 | IFK Göteborg
| 1987/88 | Bayer Leverkusen
| 1988/89 | Napoli
| 1989/90 | Juventus
| 1990/91 | Inter
| 1991/92 | Ajax
| 1992/93 | Juventus
| 1993/94 | Inter
| 1994/95 | Parma
| 1995/96 | Bayer Munich
| 1996/97 | Schalke 04
| 1997/98 | Inter
| 1998/99 | Parma
| 1999/00 | Galatasaray
| 2000/01 | FC Liverpool
| 2001/02 | Feyenoord Rotterdam
| 2002/03 | FC Porto
| 2003/04 | Valencia
| 2004/05 | CSKA Moskva
| 2005/06 | FC Sevilla
| 2006/07 | FC Sevilla
| 2007/08 | Zenit Petrohrad
| 2008/09 | Šachťar Doněck
| 2009/10 | Atlético Madrid
| 2010/11 | FC Porto
| 2011/12 | Atlético Madrid
| 2012/13 | Chelsea
|
|
Přehled vítězů
| FC Barcelona | 3
| Inter Milán | 3
| Juventus | 3
| FC Liverpool | 3
| Valencie | 3
| Borussia Mönchengladbach | 2
| IFK Göteborg | 2
| Leeds United | 2
| AC Parma | 2
| Real Madrid | 2
| Tottenham Hotspur | 2
| Feyenoord Rotterdam | 2
| FC Sevilla | 2
| FC Porto | 2
| Atlético Madrid | 2
| Anderlecht | 1
| Arsenal | 1
| Bayer Leverkusen | 1
| Dinamo Zahreb | 1
| Eintracht Frankfurt | 1
| Ferencvaros | 1
| Ipswisch Town | 1
| PSV Eindhoven | 1
| SSC Neapol | 1
| Newcastle United | 1
| Real Zaragoza | 1
| AS Rim | 1
| Schalke 04 | 1
| Galatasaray | 1
| CSKA Moskva | 1
| Šachťar Doněck | 1
| Chelsea | 1
|
|