SERIE A
--Sezóna--
1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1937/1938
1938/1939
1939/1940
1940/1941
1941/1942
1942/1943
1945/1946
1946/1947
1947/1948
1948/1949
1949/1950
1950/1951
1951/1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
SOUTěžE
Serie A
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/fcintermilano.com/www/souteze/lista_souteze.php on line 83
Příčka Sezona Celkem Doma Venku Skóre
B V R P V R P V R P
4. 2003-04 59 17 8 9 9 4 4 8 4 5 59:37
2. 2002-03 65 19 8 7 10 5 2 9 3 5 64:38
3. 2001-02 69 20 9 5 11 3 3 9 6 2 62:35
5. 2000-01 51 14 9 11 9 6 2 5 3 9 47:47
4. 1999-00 58 17 7 10 10 4 3 7 3 7 58:36
8. 1998-99 46 13 7 14 10 3 4 3 4 10 59:54
2. 1997-98 69 21 6 7 12 3 2 9 3 5 62:27
3. 1996-97 59 15 14 5 9 5 3 6 9 2 51:35
7. 1995-96 54 15 9 9 10 4 3 5 5 6 50:29
6. 1994-95 52 14 10 10 9 3 5 5 7 5 39:34
13. 1993-94 31 11 9 14 8 5 4 3 4 10 46:45
2. 1992-93 46 17 12 5 10 7 - 7 5 5 59:36
8. 1991-92 37 10 17 7 4 11 2 6 6 5 28:28
3. 1990-91 46 18 10 6 13 2 2 5 8 4 56:31
3. 1989-90 44 17 10 7 12 4 1 5 6 6 55:32
1. 1988-89 58 26 6 2 15 2 - 11 4 2 67:19
5. 1987-88 32 11 10 9 8 4 3 3 6 6 42:35
3. 1986-87 38 15 8 7 12 2 1 3 6 6 32:17
6. 1985-86 32 12 8 10 10 4 1 2 4 9 36:33
3. 1984-85 38 13 12 5 11 4 - 2 8 5 42:28
4. 1983-84 35 12 11 7 9 4 2 3 7 5 37:23
3. 1982-83 38 12 14 4 6 6 3 6 8 1 40:23
5. 1981-82 35 11 13 6 7 7 1 4 6 5 39:34
4. 1980-81 36 14 8 8 8 4 3 6 4 5 41:24
1. 1979-80 41 14 13 3 9 5 1 5 8 2 44:25
4. 1978-79 36 10 16 4 5 8 2 5 8 2 38:24
5. 1977-78 36 13 10 7 8 4 3 5 6 4 35:24
4. 1976-77 33 10 13 7 4 9 2 6 4 5 34:27
4. 1975-76 37 14 9 7 11 3 1 3 6 6 36:28
9. 1974-75 30 10 10 10 6 5 4 4 5 6 26:26
4. 1973-74 35 12 11 7 8 5 2 4 6 5 47:33
4. 1972-73 37 15 7 8 7 5 3 8 2 5 32:23
5. 1971-72 29 11 7 5 6 4 1 5 3 4 39:19
1. 1970-71 46 19 8 3 12 2 1 7 6 2 50:26
2. 1969-70 41 16 9 5 11 4 - 5 5 5 41:19
4. 1968-69 36 14 8 8 7 6 2 7 2 6 55:26
5. 1967-68 33 13 7 10 10 3 2 3 4 8 46:34
2. 1966-67 48 19 10 5 9 7 1 10 3 4 59:22
1. 1965-66 50 20 10 4 11 6 - 9 4 4 70:28
1. 1964-65 54 22 10 2 13 4 - 9 6 2 68:29
2. 1963-64 54 23 8 3 12 4 1 11 4 2 54:21
1. 1962-63 49 19 11 4 13 3 1 6 8 3 56:20
?. 1961-62 48 19 10 5 10 5 2 9 5 3 59:31
?. 1960-61 44 18 8 8 11 4 2 7 4 6 73:39
4. 1959-60 40 14 12 8 9 6 2 5 6 6 55:43
3. 1958-59 46 20 6 8 14 1 2 6 5 6 77:41
9. 1957-58 32 10 12 12 6 7 4 4 5 8 36:36
5. 1956-57 35 11 13 10 11 4 2 - 9 8 53:45
3. 1955-56 39 16 7 11 9 2 6 7 5 5 57:36
8. 1954-55 36 13 10 11 8 4 5 5 6 6 55:49
1. 1953-54 51 20 11 3 14 2 1 6 9 2 67:32
1. 1952-53 47 19 9 6 11 4 2 8 5 4 46:24
3. 1951-52 49 21 7 10 13 5 1 8 2 9 86:49
2. 1950-51 59 27 5 6 17 1 1 10 4 5 107:43
3. 1949-50 49 21 7 10 14 3 2 7 4 8 99:60
2. 1948-49 55 22 11 5 12 7 - 10 4 5 85:39
12. 1947-48 37 16 5 19 13 3 4 3 2 15 67:60
10. 1946-47 36 13 10 15 9 5 5 4 5 10 59:54
2. 1945-46 39 17 5 4 10 2 1 7 3 3 52:21
?. 1945-46 14 6 2 6 5 1 1 1 1 5 20:16
4. 1942-43 34 15 4 11 10 1 4 5 3 7 53:38
12. 1941-42 26 11 18 16 4 6 5 7 12 11 31:47
2. 1940-41 35 14 7 9 9 4 2 5 3 7 52:42
1. 1939-40 44 20 4 6 13 1 1 7 3 5 56:23
3. 1938-39 37 14 9 7 10 4 1 4 5 6 55:37
1. 1937-38 41 16 9 5 13 1 1 3 8 4 57:28
7. 1936-37 31 9 13 8 5 7 3 4 6 5 43:35
4. 1935-36 36 14 8 8 13 1 1 1 7 7 61:34
2. 1934-35 42 15 12 3 11 3 1 4 9 2 58:24
2. 1933-34 49 20 9 5 13 2 2 7 7 3 66:24
2. 1932-33 46 19 8 7 12 2 3 7 6 4 80:53
6. 1931-32 38 15 8 11 12 4 1 3 4 10 67:52
5. 1930-31 38 15 8 11 11 4 2 4 4 9 60:45
1. 1929-30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?:?