08/07/09 - Ibrahimovič byl v uplynulé sezoně naprostým králem. Vyhrál naši anketu o nejlepšího hráče sezony, zvítězil i v anketě českého fanklubu Cechia Nerazzurra, s 25 góly byl nejlepším střelcem Serie A a s devíti asistencemi nejlepším nahrávačem nebo zakladatelem gólových akcí. V "kanadských bodech" získal dohromady skělých 34 bodů. Druhý Dejan Stankovič měl pouze 13 bodů. Třetí byl o bod méně Mario Balotelli, který byl s osmi góly druhým nejlepším střelcem Interu v Serii A.
Pokud se podíváme pouze na statistiku asistencí, je na druhém místě spolu se Stankovičem i jeho kolega ze zálohy Sulley Muntari s osmi body. Čtvrtý je pravý bek Maicon se šestí nahrávkami, což je na obránce vynikající počin. Překvapivá je další pozice. Pátý je Amantino Mancini. Přestože se mu sezona nepovedla a odehrál jen 23% z celkového počtu možných minut, dokázal "zařídit" pět gólů. Stejně výkonný byl i dnes již bývalý útočník Adriano. Balotelli a Figo nahrávali čtyřikrát. U Luise Figa je vidět zřetelný pokles, před dvěma roky sice odehrál o polovinu více zápasů, ale k třinácti asistencím z té doby se nyní ani nepřiblížil.
Ještě se sluší vysvětlit pojem asistence. U každého gólu se snažíme určit hráče, který se na vstřelené brance kromě samotného autora nejvíce podílel. Nejčastěji je jím hráč, který se dotkl míče před vstřelením branky předposlední. Pokud branka byla vstřelena po faulu ze standardní situace, je za nahrávače považován faulovaný hráč.
Zajímavostí je, že po rohovém kopu vstřelil Inter v Serii A podle našich údajů pouze 4 branky. Z přímého kopu padlo šest gólů.
STATISTIKA | ||||||
Jméno
| Odehrané minuty | Počet zápasů | ZS | Góly | Asistence | Celkem
|
Zlatan Ibrahimovič | 3137' (92%) | 35 (92%) | 35 | 25 | 9 | 34 |
Dejan Stankovič | 2240' (65%) | 31 (82%) | 27 | 5 | 8 | 13 |
Mario Balotelli | 1332' (39%) | 22 (58%) | 15 | 8 | 4 | 12 |
Sulley Ali Muntari | 2114' (62%) | 27 (71%) | 26 | 4 | 8 | 12 |
Sisenando Maicon | 2511' (73%) | 29 (76%) | 27 | 4 | 6 | 10 |
Adriano | 807' (24%) | 12 (32%) | 9 | 3 | 5 | 8 |
Esteban Cambiasso | 3010' (88%) | 35 (92%) | 33 | 4 | 3 | 7 |
Amantino Mancini | 801' (23%) | 20 (53%) | 10 | 1 | 5 | 6 |
Luis Figo | 1067' (31%) | 22 (58%) | 11 | 1 | 4 | 5 |
Hernan Crespo | 436' (13%) | 14 (37%) | 2 | 2 | 2 | 4 |
Julio Cruz | 658' (19%) | 17 (45%) | 7 | 2 | 2 | 4 |
Patrick Vieira | 989' (29%) | 19 (50%) | 10 | 1 | 2 | 3 |
Ivan Cordoba | 2414' (71%) | 28 (74%) | 26 | 2 | 1 | 3 |
Ricardo Quaresma | ? | 13 (?%) | ? | 1 | 2 | 3 |
Andrade Maxwell | 1601' (47%) | 25 (66%) | 19 | 1 | 1 | 2 |
Victor Nsofor Obinna | 409' (12%) | 9 (24%) | 3 | 1 | 1 | 2 |
Davide Santon | 1276' (37%) | 16 (42%) | 14 | 0 | 1 | 1 |
Luis Jimenez | 165' (5%) | 6 (16%) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Walter Samuel | 1463' (43%) | 17 (45%) | 17 | 1 | 0 | 1 |
Nicolas Burdisso | 1151' (34%) | 21 (55%) | 13 | 1 | 0 | 1
|
Asistence v Lize mistrů: Ibrahimovič 3, Balotelli 2, Adriano, Maicon a Maxwell 1
Asistence v Italském poháru: Ibrahimovič 2, Maxwell, Obinna, Samuel a Cruz 1
Zdroj: FCInterMilano.com