15/05/12 - Diego Milito všem pochybovačům ukázal! V sezoně nastřílel 24 ligových branek, což je druhý nejlepší klubový výkon od sezony 1997/1998, kdy se trefil Ronaldo 31krát. O pět let později vstřelil Christian Vieri také 24 gólů a v mistrovské sezoně 2008-2009 měl Zlatan Ibrahimovič v černomodrém dresu na kontě ještě o jednu branku víc.
Argentinský střelec byl přitom ještě v polovině sezony na odpis. V loňském ročníku vstřelil pouze 6 branek a do 18.prosince v té letošní se radoval z gólu pouze třikrát. Pak se však neuvěřitelně rozstřílel. Jednou vstřelil v jednom zápase čtyři branky, dvakrát se mu povedl hattrick. Nutno podotknout, že hned třetinu gólu vstřelil z penalty. Přesto je jeho střelecký počin úchvatný, loni měl Sameul Eto'o o 2 branky méně a na gól potřeboval pobýt na hřišti 147 minut. Milito letos zvládal střílet branky o 37 minut rychleji!
V tomto směru byl vynikající hlavně Christian Vieri. V již zmiňované sezoně 2002/2003 potřeboval na jeden gól pouze 79 minut. Škoda, že byl tehdy část sezony zraněný a stihl odehrát jen 23 zápasů.
Milito se dokázal v tabulce ligových kanonýrů propracovat na druhou pozici. Zlatan Ibrahimovič vstřelil 28 branek, 10 z nich bylo z penalty.
| Nejlepší střelci Serie A 2011-2012 | |||||||
| 1. | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | 28 (10) | ||||
| 2. | Diego Milito | Inter | 24 (8) | ||||
| 3. | Edinson Cavani | SSC Napoli | 23 (3) | ||||
| Antonio Di Natale | Udinese Calcio | 23 (4) | |||||
| 5. | Rodrigo Palacio | Genoa CFC | 19 (3) | ||||
| 6. | Germán Denis | Atalanta Bergamo | 16 (3) | ||||
| Fabrizio Miccoli | US Palermo | 16 (2) | |||||
| 8. | Sebastian Giovinco | Parma FC | 15 (4) | ||||
| 9. | Stevan Jovetić | ACF Fiorentina | 14 (4) | ||||
| 10. | Mattia Destro | AC Siena | 12 (0) | Miroslav Klose | Lazio Roma | 12 (0) | |
Zatímco Milito v druhé části sezony zářil, žádný další střelec, který by ho napodobil nebo se aspoň k jeho výkonům přiblížil, se bohužel nenašel. Pazzinimu na druhou příčku v klubové tabulce stačilo pět tref. Thiago Motta v lednu odešel, přesto jako záložník okupuje pátou pozici. Celkem pokořilo bránu soupeře 17 hráčů, což stejně jako loni.
| STŘELCI INTERU - Serie A 2011-2012 | ||||||
| Hráč | Počet zápasů | Počet gólů na zápas | Počet minut | Počet minut na gól | Počet gólů | |
| Diego Milito | 33 | 0.73 | 2653' | 111' | 24 | |
| Giampaolo Pazzini | 33 | 0.15 | 2160' | 432' | 5 | |
| Wesley Sneijder | 20 | 0.2 | 1325' | 332' | 4 | |
| Esteban Cambiasso | 37 | 0.11 | 3112' | 778' | 4 | |
| Thiago Motta | 10 | 0.3 | 819' | 273' | 3 | |
| Diego Forlán | 18 | 0.11 | 1010' | 505' | 2 | |
| Ricardo Álvarez | 21 | 0.1 | 1097' | 549' | 2 | |
| Mauro Zárate | 22 | 0.09 | 942' | 471' | 2 | |
| Sisenando Maicon | 24 | 0.08 | 2137' | 1069' | 2 | |
| Walter Samuel | 27 | 0.07 | 2305' | 1153' | 2 | |
| Yuto Nagatomo | 35 | 0.06 | 2836' | 1418' | 2 | |
| Philippe Coutinho | 5 | 0.2 | 249' | 249' | 1 | |
| Luc Castaignos | 6 | 0.17 | 181' | 181' | 1 | |
| Andrea Ranocchia | 12 | 0.08 | 998' | 998' | 1 | |
| Davide Faraoni | 14 | 0.07 | 608' | 608' | 1 | |
| Joel Obi | 27 | 0.04 | 1244' | 1244' | 1 | |
| Da Silva Lúcio | 34 | 0.03 | 3060' | 3060' | 1 | |
Zdroj: FCInterMilano.com
Poslední novinkyInzaghi před Spartou zavzpomínal na zápas za Lazio
Inter a Fiorentina - Kedysi priatelia, dnes rivali
Ionut Radu do Benátek, jinak žádné změny v týmu
V dohrávaném utkání bez nových posil
Inzaghi po remíze v milánském derby
Alessandro Antonello opustil klub a míří do AS Řím
