26/08/13 - Nová sezóna začala, přesto se ještě podíváme na tu skončenou z pohledu návštěvnosti. Zatímco v sezóně 2011/2012 skončil Inter druhý za AC, loni černomodří rivala porazili o více než tři tisíce diváků a celou Serii A s průměrem 46 654 diváků vyhráli. Oproti předešlé sezóně je to nárůst o 990 diváků na jeden zápas. Po tak tragické sezóně je to jedna z mála pozitivních věcí.
Nejvíce černomodrých fanoušků na San Siro přilákal tradičně AC a nenáviděný Juventus, oba téměř osmdesát tisíc. Permanentek měl Inter prodáno 35 226.
Na zápas 1.kola s Janovem přišlo 42 797, takže mírně podprůměrná návštvěva.
Návštěvnost na Interu za poslední roky | |
2012/2013 | 46 654 |
2011/2012 | 45 664 |
2010/2011 | 58 807 |
2009/2010 | 56 195 |
2008/2009 | 55 431 |
2007/2008 | 51 215 |
2006/2007 | 48 248 |
2005/2006 | 51 544 |
2004/2005 | 54 150 |
2003/2004 | 56 052 |
2002/2003 | 61 943 |
Zatímco loni měli černomodří největší návštěvnost v celé soutěži, letos je předstihnul druhý klub z Milána AC.
Návštěvnost jednotlivých týmů Serie A | |||
1. | Inter | 46.654 | |
2. | AC Milan | 43.651 | |
3. | AS Roma | 39.636 | |
4. | SSC Napoli | 38.646 | |
5. | Juventus | 39.748 | |
6. | Lazio Roma | 32.626 | |
7. | ACF Fiorentina | 26.050 | |
8. | Sampdoria | 23.285 | |
9. | Bologna FC | 21.565 | |
10. | Genoa CFC | 19.853 | |
11. | US Palermo | 17.932 | |
12. | Torino | 16.710 | |
13. | Atalanta Bergamo | 15.967 | |
14. | Udinese Calcio | 15.506 | |
15. | Calcio Catania | 13.810 | |
16. | Parma FC | 13.179 | |
17. | Pescara | 12.051 | |
18. | ChievoVerona | 10.134 | |
19. | AC Siena | 9.583 | |
20. | Cagliari Calcio | 8.643 |
Zajímavosti:
Výhled na další sezónu zatím překvapivě vypadá slibně. Ve srovnání s loňským rokem, se prodalo o 2 500 permanentek více než loni. Věřme, že tento trend bude pokračovat.
Z hlediska návštěvnosti sestupujících týmů moc chybět nebudou druhá nejhorší Siena, Pescara, naopak Palerma je škoda. Od nováčků se hodně čeká od Hellas Verona, naopak Livorno a hlavně Sassuolo moc příslib ke zlepšení návštěvnosti nedávají. Slabší návštěvy lze očekávat v Terstu, kde bude krát Udinese, která předělává svůj stadion Friuli.
Zdroj: FCInterMilano.com