12/02/05 - Vincenzo Montella z AS Řím vévodí střelcům titalské ligy. Všech jeho 18 branek přitom vstřelil ze hry. O druhou příčku se dělí milánští Andrej Ševčenko z AC a Adriano z Interu. Oba dali 14 gólů, z toho jednu z penalty. Dlouho nejlepšího Adriana zastavilo na tři týdny zranění. Již se ale uzdravil a těší se na sobotní duel s AS Řím a s Montellou.
Dalšími v pořadí jsou z Interu 8. až 11. Christian Vieri a 12. až 16. Obafemi Martins. Z Bobových devíti zásahů byly tři z penalt. Připsán mu byl nakonec i gól proti Lecce, který nasměroval do sítě Materazzi. Posledním, kdo se však dotkl míče, byl právě italský útočník. Martins se trefil osmkrát a vždy přímo ze hry.
| Hráč | Tým | Góly (pen) |
| Montella Vincenzo | Roma | 18 |
| Adriano | Inter | 14 (1) |
| Ševčenko Andrej | Milan | 14 (1) |
| Esposito Mauro | Cagliari | 12 |
| Bojinov Valerij | Lecce | 11 |
| Gilardino Alberto | Parma | 11 (1) |
| Totti Francesco | Roma | 11 (3) |
| Vučinič Mirko | Lecce | 9 |
| Ibrahimovič Zlatan | Juventus | 9 (1) |
| Lucarelli Cristiano | Livorno | 9 (1) |
| Vieri Christian | Inter | 9 (2) |
| Crespo Hernan | Milan | 8 |
| Iaquinta Vincenzo | Udinese | 8 |
| Martins Obafemi | Inter | 8 |
| Miccoli Fabrizio | Fiorentina | 8 |
| Flachi Francesco | Sampdoria | 8 (3) |
| Toni Luca | Palermo | 7 |
| Zampagna Riccardo | Messina | 7 |
| Del Piero Alessandro | Juventus | 7 (2) |
| Bonazzoli Emiliano | Reggina | 6 |
| Brienza Franco | Palermo | 6 |
| Cassano Antonio | Roma | 6 |
| Di Napoli Arturo | Messina | 6 |
| Caracciolo Andrea | Brescia | 6 (1) |
| Di Canio Paolo | Lazio | 6 (3) |
| Zola Gianfranco | Cagliari | 6 (3) |
Poslední novinkyInzaghi před Spartou zavzpomínal na zápas za Lazio
Inter a Fiorentina - Kedysi priatelia, dnes rivali
Ionut Radu do Benátek, jinak žádné změny v týmu
V dohrávaném utkání bez nových posil
Inzaghi po remíze v milánském derby
Alessandro Antonello opustil klub a míří do AS Řím
