Kariéra v Interu | ||||||||
Sezona | Počet odehraných zápasů |
Počet zápasů v základní sestavě |
Počet odehraných minut |
Počet vstřelených gólů |
Neoficiální asistence podle naší redakce |
Asistence oficiální |
Žluté karty |
Červené karty |
2014/2015 | 2 | 0 | 13' | 0 | X | X | 0 | 0 |
2019/2020 | 4 | 1 | 112' | 0 | X | X | 0 | 0 |
2021/2022 | 42 | 17 | 2 027' | 2 | X | X | 2 | 0 |
2022/2023 | 50 | 40 | 3 301' | 6 | X | X | 3 | 0 |
2023/2024 | 37 | 32 | 2 570' | 7 | X | X | 0 | 0 |
2024/2025 | 13 | 11 | 1 023' | 1 | X | X | 1 | 0 |
Celkem | 148 | 101 | 9 046' | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kariéra
Sezona |
Klub | Liga | Evrop. pohár | Ital. pohár | 2014/2015 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |